<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agence d&#039;Urbanisme de l&#039;Agglomération de Tours</title>
	<atom:link href="http://www.atu37.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atu37.org/blog</link>
	<description>atu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 09:49:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Rapport d&#8217;activité 2012</title>
		<link>http://www.atu37.org/blog/2013/05/rapport-dactivite-2012/</link>
		<comments>http://www.atu37.org/blog/2013/05/rapport-dactivite-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapport d'activité]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atu37.org/blog/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[<img width="160" height="77" src="http://www.atu37.org/blog/wp-content/uploads/2013/05/Une_RA2012-160x77.jpg" class="atupostimg wp-post-image" alt="Une_RA2012" title="Une_RA2012" />À l’instar de la plupart des grandes agglomérations françaises et européennes, l’agglomération tourangelle connaît une double dynamique...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atu37.org/blog/2013/05/rapport-dactivite-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le commerce comme il vient</title>
		<link>http://www.atu37.org/blog/2013/05/vues-dagglo-n21/</link>
		<comments>http://www.atu37.org/blog/2013/05/vues-dagglo-n21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Modes de vie-Population]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Vues d'agglo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atu37.org/blog/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[<img width="160" height="77" src="http://www.atu37.org/blog/wp-content/uploads/2013/05/Une_VA_n21-160x77.jpg" class="atupostimg wp-post-image" alt="Une_VA_n21" title="Une_VA_n21" />L'activité commerciale fait l'objet d'évolutions récentes importantes : changement de réglementation, apparition de drives, croissance des ventes en ligne, … ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atu37.org/blog/2013/05/vues-dagglo-n21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Défiscalisation et production de logement :</title>
		<link>http://www.atu37.org/blog/2013/04/questions-dhabitat-4/</link>
		<comments>http://www.atu37.org/blog/2013/04/questions-dhabitat-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 09:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Modes de vie-Population]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atu37.org/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[<img width="160" height="77" src="http://www.atu37.org/blog/wp-content/uploads/2013/04/Une_QH4-160x77.jpg" class="atupostimg wp-post-image" alt="Une_QH4" title="Une_QH4" />Au moment où le dispositif Duflot est lancé, cette quatrième édition de Questions d'habitat revient sur les fondements de cette politique de défiscalisation pour favoriser la production de logement...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atu37.org/blog/2013/04/questions-dhabitat-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séniors, l&#8217;avenir pour longtemps</title>
		<link>http://www.atu37.org/blog/2013/01/vues-dagglo-n20/</link>
		<comments>http://www.atu37.org/blog/2013/01/vues-dagglo-n20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 14:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Modes de vie-Population]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Vues d'agglo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atu37.org/blog/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[<img width="160" height="77" src="http://www.atu37.org/blog/wp-content/uploads/2013/01/Une_vuedagglo20-160x77.jpg" class="atupostimg wp-post-image" alt="Une_vuedagglo20" title="Une_vuedagglo20" />Si l'on vit plus longtemps, nos attentes, besoins et envies diffèrent selon que l'on soit jeune retraité, que l'on connaisse des problèmes de santé, que l'on se dirige vers la dépendance, … Alors,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atu37.org/blog/2013/01/vues-dagglo-n20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vœux 2013</title>
		<link>http://www.atu37.org/blog/2013/01/voeux2013/</link>
		<comments>http://www.atu37.org/blog/2013/01/voeux2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 10:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atu37.org/blog/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Toute l’équipe de l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Tours vous souhaite une bonne année 2013. &#160; Jérôme Baratier, Vincent Bouyer, Willy Bucheron, Marion Chery, Francine Collet, Jean-Charles Désiré, Béatrice Genty, Catherine Gonçalvès, Alain Huet, Christine Julien, Camille L’huillier, Philippe Lanneau, Thierry Lasserre, Bettina Lobert-Chareyre, Fanny Maire, Christophe Mariot, Bénédicte Métais,<a href="http://www.atu37.org/blog/2013/01/voeux2013/">&#160;&#160;[ Lire la suite ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atu37.org/blog/2013/01/voeux2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
