<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='http://rss.feedsportal.com/xsl/fr/rss.xsl'?>

<rss version="2.0">

<channel>
	<title>Agence d'Urbanisme de l'Agglomération de Tours</title>
	<link>http://www.atu37.org</link>
	<description>Toute l'actualité de l'ATU</description>
	<language>fr-fr</language>
	<copyright>Copyright atu37.org</copyright>
	<pubDate>Tue, 15 Apr 2009 13:30:06 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Apr 2009 13:30:06 GMT</lastBuildDate>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<title>Info - ATU37.org</title>
		<url>http://www.atu37.org/Rss/img_rss.gif</url>
		<link>http://www.atu37.org</link>
	</image>

	<item>
		<title>Guide HLM</title>
		<link>http://extranet.atu37.org/00extranet.php</link>
		<description><a href="http://extranet.atu37.org/00extranet.php" target="_blank"><img alt="GuidesHLM" hspace="5" src="http://www.atu37.org/images/actualite/GuidesHLM.jpg" align="left" vspace="5" border="0" /></a>
			Guide pratique à l'usage des communes<br/></description>
		<pubDate>Tue, 10 oct 2009 13:09:53 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://extranet.atu37.org/00extranet.php</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Questions de MOBILITÉ</title>
		<link>http://www.atu37.org/22publication.php</link>
		<description><a href="http://www.atu37.org/telechargement/actualite/pdf/CMob1.pdf" target="_blank"><img alt="Questions_de_Mobilité" hspace="5" src="http://www.atu37.org/images/actualite/CMob1.jpg" align="left" vspace="5" border="0" /></a>
			La réalisation de l’enquête ménages déplacements permet
avant tout de recueillir les déplacements effectués par les
personnes enquêtées. Mais pour comprendre ces
comportements, la connaissance des caractéristiques
démographiques et sociales de la population est
importante.<br/></description>
		<pubDate>Tue, 15 Sept 2009 13:09:53 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atu37.org/22publication.php#n1</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Vues d'agglo n°11</title>
		<link>http://www.atu37.org/25vueagglo.php</link>
		<description><a href="http://www.atu37.org/telechargement/actualite/pdf/vueagglo12.pdf" target="_blank"><img alt="Vues d'agglo 11" hspace="5" src="http://www.atu37.org/images/actualite/vueagglo12.jpg" align="left" vspace="5" border="0" /></a>
			SPECIAL RECENSEMENT<br/> -Cette publication constitue une première exploitation de l’ensemble des données du recensement de la population, diffusées par l’Insee en Juillet 2009…</description>
		<pubDate>Tue, 14 Sept 2009 13:09:53 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atu37.org/25vueagglo.php#n1</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Guide des aides financières 2009</title>
		<link>http://extranet.atu37.org/00extranet.php</link>
		<description><a href="http://extranet.atu37.org/00extranet.php" target="_blank"><img alt="GuidesAF_2009" hspace="5" src="http://www.atu37.org/images/actualite/GuidesAF.jpg" align="left" vspace="5" border="0" /></a>
			Aides financières aux communes pour les opérations d'aménagement<br/></description>
		<pubDate>Tue, 22 jul 2009 13:09:53 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://extranet.atu37.org/00extranet.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Observatoire foncier 2008</title>
		<link>http://www.atu37.org/22publication.php#n1</link>
		<description><a href="http://www.atu37.org/22publication.php" target="_blank"><img alt="Les gares TER" hspace="5" src="http://www.atu37.org/images/actualite/OBSfoncier2008.jpg" align="left" vspace="5" border="0" /></a>
			Les mutations bâties et non bâties dans les territoires ruraux d’Indre-et-Loire en 2006<br/></description>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:09:53 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atu37.org/22publication.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Mise à concurrence</title>
		<link>http://www.atu37.org/21information.php#n3</link>
		<description><a href="http://www.atu37.org/21information.php" target="_blank"><img alt="Les gares TER" hspace="5" src="http://www.atu37.org/images/actualite/logoVLM.jpg" align="left" vspace="5" border="0" /></a>
			TRAVAIL SUR L’IDENTITE DE L’ESPACE METROPOLITAIN VAL DE LOIRE-MAINE<br/></description>
		<pubDate>Thu, 7 May 2009 13:09:53 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atu37.org/21information.php</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Les Gares TER</title>
		<link>http://www.atu37.org/22publication.php</link>
		<description><a href="http://www.atu37.org/telechargement/actualite/pdf/LesGaresTER.pdf" target="_blank"><img alt="Les gares TER" hspace="5" src="http://www.atu37.org/images/actualite/LesGaresTER.jpg" align="left" vspace="5" border="0" /></a>
			Quel potentiel d’acttractivité dans le périmètre du SCOT<br/>de l'agglomération tourangelle ?</description>
		<pubDate>Tue, 5 Jan 2009 13:09:53 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atu37.org/22publication.php#n1</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Vues d'agglo n°11</title>
		<link>http://www.atu37.org/25vueagglo.php</link>
		<description><a href="http://www.atu37.org/telechargement/actualite/pdf/vueagglo11.pdf" target="_blank"><img alt="Vues d'agglo 11" hspace="5" src="http://www.atu37.org/images/actualite/vueagglo11.jpg" align="left" vspace="5" border="0" /></a>
			Regain d’attractivité et poursuite de la périurbanisation :<br/>-Premiers enseignements du recensement.<br/>-En 2006, la population du territoire du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération tourangelle compte 353.192 habitants…</description>
		<pubDate>Tue, 5 Jan 2009 13:09:53 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atu37.org/25vueagglo.php#n1</guid>
	</item>
	
</channel>

</rss>
